Στοιχεία Είδους
| Όνομα | Rhamnus sibthorpianus | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Υποείδος | |||||||
| Ημερομηνία | 01/03/1993 | ||||||
| Τελευταία Ενημέρωση | 01/03/1994 | ||||||
| Προηγούμενες Oνομασίες | Rhamnus pubescens/rhamnus guicciardii | ||||||
| Κοινή Ονομασία | Ράμνος του Σίμπθορπ | ||||||
| Είδος Οργανισμού | Φυτό | ||||||
| Τάση | Σταθερότητα | ||||||
| Απειλές |
|
||||||
| Σχόλια απειλών | |||||||
| Κατάσταση Διατήρησης |
|
||||||
| Γνωρίσματα |
|
||||||
| Σχόλια Γνωρισμάτων | |||||||
| Μέτρα | |||||||
| Προτεραιότητα Προστασίας | Δευτερεύουσα | ||||||
| Ενδιαιτήματα | LIMESTONE ROCKS 1500-2450 m. | ||||||
| Παγκόσμια Εξάπλωση |