Στοιχεία Είδους
| Όνομα | Poa macedonica | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Υποείδος | |||||||
| Ημερομηνία | 01/03/1993 | ||||||
| Τελευταία Ενημέρωση | 01/03/1994 | ||||||
| Προηγούμενες Oνομασίες | Poa alpina-ssp.balcanica/poa alpina-var.macedonica/poa alpina-ssp.stefanovii | ||||||
| Κοινή Ονομασία | |||||||
| Είδος Οργανισμού | Φυτό | ||||||
| Τάση | Σταθερότητα | ||||||
| Απειλές |
|
||||||
| Σχόλια απειλών | |||||||
| Κατάσταση Διατήρησης |
|
||||||
| Γνωρίσματα |
|
||||||
| Σχόλια Γνωρισμάτων | |||||||
| Μέτρα | |||||||
| Προτεραιότητα Προστασίας | Χωρίς προτεραιότητα | ||||||
| Ενδιαιτήματα | ALPINE AND SUBALPINE MEADOWS/ROCK LEDGES/SPRINGS AND RIVULETS/1800-2500 M. | ||||||
| Παγκόσμια Εξάπλωση | BULGARIA |