Στοιχεία Είδους
| Όνομα | Silene pusilla | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Υποείδος | pusilla | ||||||
| Ημερομηνία | 01/03/1993 | ||||||
| Τελευταία Ενημέρωση | 01/01/1997 | ||||||
| Προηγούμενες Oνομασίες | Heliosperma pusillum/silene pudibunda/heliosperma pudibundum/silene quadridentata-ssp.pusilla/silene quadridentata-ssp. albanica | ||||||
| Κοινή Ονομασία | |||||||
| Είδος Οργανισμού | Φυτό | ||||||
| Τάση | Σταθερότητα | ||||||
| Απειλές |
|
||||||
| Σχόλια απειλών | |||||||
| Κατάσταση Διατήρησης |
|
||||||
| Γνωρίσματα |
|
||||||
| Σχόλια Γνωρισμάτων | |||||||
| Μέτρα | |||||||
| Προτεραιότητα Προστασίας | Χωρίς προτεραιότητα | ||||||
| Ενδιαιτήματα | |||||||
| Παγκόσμια Εξάπλωση | JUGOSLAVIA/BULGARIA/ALBANIA/AUSTRIA/CORSICA/CZECHOSLOVAKIA/FRANCE/GERMANY/SPAIN/ITALY/POLAND/ROMANIA/RUSSIA |