Στοιχεία Είδους
| Όνομα | Cyrtodactylus kotschyi | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Υποείδος | schultzewestrumi | ||||||
| Ημερομηνία | 01/03/1993 | ||||||
| Τελευταία Ενημέρωση | 01/03/1994 | ||||||
| Προηγούμενες Oνομασίες | |||||||
| Κοινή Ονομασία | Κυρτοδάκτυλος του Σουλτσεβέρστρουμ | ||||||
| Είδος Οργανισμού | Ερπετό | ||||||
| Τάση | Μείωση | ||||||
| Απειλές |
|
||||||
| Σχόλια απειλών | |||||||
| Κατάσταση Διατήρησης |
|
||||||
| Γνωρίσματα |
|
||||||
| Σχόλια Γνωρισμάτων | |||||||
| Μέτρα | |||||||
| Προτεραιότητα Προστασίας | Πρωτεύουσα | ||||||
| Ενδιαιτήματα | |||||||
| Παγκόσμια Εξάπλωση |