Στοιχεία Είδους
Όνομα | Dactylorhiza cordigera | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Υποείδος | |||||||
Ημερομηνία | 01/03/1993 | ||||||
Τελευταία Ενημέρωση | 01/03/1994 | ||||||
Προηγούμενες Oνομασίες | Dactylorhiza majalis-subsp.cordigera/orchis lagotis/orchis cordigera etc. | ||||||
Κοινή Ονομασία | |||||||
Είδος Οργανισμού | Φυτό | ||||||
Τάση | Σταθερότητα | ||||||
Απειλές |
|
||||||
Σχόλια απειλών | |||||||
Κατάσταση Διατήρησης |
|
||||||
Γνωρίσματα |
|
||||||
Σχόλια Γνωρισμάτων | |||||||
Μέτρα | |||||||
Προτεραιότητα Προστασίας | Δευτερεύουσα | ||||||
Ενδιαιτήματα | SEEPAGE MEADOWS, FLAT BOGS 1100-2100 M. | ||||||
Παγκόσμια Εξάπλωση | BALKAN PENINSULA |