Στοιχεία Είδους
Όνομα | Tephroseris integrifolia | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Υποείδος | aucheri | ||||||
Ημερομηνία | 01/03/1993 | ||||||
Τελευταία Ενημέρωση | 01/03/1994 | ||||||
Προηγούμενες Oνομασίες | Senecio aucheri/senecio integrifolius-ssp.aucheri | ||||||
Κοινή Ονομασία | |||||||
Είδος Οργανισμού | Φυτό | ||||||
Τάση | Σταθερότητα | ||||||
Απειλές |
|
||||||
Σχόλια απειλών | |||||||
Κατάσταση Διατήρησης |
|
||||||
Γνωρίσματα |
|
||||||
Σχόλια Γνωρισμάτων | |||||||
Μέτρα | |||||||
Προτεραιότητα Προστασίας | Χωρίς προτεραιότητα | ||||||
Ενδιαιτήματα | GRASSY MEADOWS 1000-2100 M. | ||||||
Παγκόσμια Εξάπλωση | S.BALKAN PENINSULA/N.TURKEY |