Στοιχεία Είδους
Όνομα | Fraxinus angustifolia | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Υποείδος | oxycarpa | ||||||
Ημερομηνία | 01/03/1993 | ||||||
Τελευταία Ενημέρωση | 01/03/1994 | ||||||
Προηγούμενες Oνομασίες | Fraxinus oxycarpa/fraxinus pojarkoviana | ||||||
Κοινή Ονομασία | Νερόφραξος | ||||||
Είδος Οργανισμού | Φυτό | ||||||
Τάση | Μείωση | ||||||
Απειλές |
|
||||||
Σχόλια απειλών | |||||||
Κατάσταση Διατήρησης |
|
||||||
Γνωρίσματα |
|
||||||
Σχόλια Γνωρισμάτων | |||||||
Μέτρα | |||||||
Προτεραιότητα Προστασίας | Πρωτεύουσα | ||||||
Ενδιαιτήματα | RIVER-BANKS/FLOOD-PLAINS | ||||||
Παγκόσμια Εξάπλωση | E.C.EUROPE/S.EUROPE |