Στοιχεία Είδους
| Όνομα | Rhamnus saxatilis | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Υποείδος | prunifolius | ||||||
| Ημερομηνία | 01/03/1993 | ||||||
| Τελευταία Ενημέρωση | 01/03/1994 | ||||||
| Προηγούμενες Oνομασίες | Rhamnus prunifolius | ||||||
| Κοινή Ονομασία | Ράμνος ο προυνόφυλλος | ||||||
| Είδος Οργανισμού | Φυτό | ||||||
| Τάση | Σταθερότητα | ||||||
| Απειλές |
|
||||||
| Σχόλια απειλών | |||||||
| Κατάσταση Διατήρησης |
|
||||||
| Γνωρίσματα |
|
||||||
| Σχόλια Γνωρισμάτων | |||||||
| Μέτρα | |||||||
| Προτεραιότητα Προστασίας | Χωρίς προτεραιότητα | ||||||
| Ενδιαιτήματα | LIMSTONE ROCKS (500) 1200-2100 m. | ||||||
| Παγκόσμια Εξάπλωση | W.TURKEY |