Στοιχεία Είδους
Όνομα | Centaurea pichleri | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Υποείδος | pichleri | ||||||
Ημερομηνία | 01/03/1993 | ||||||
Τελευταία Ενημέρωση | 01/03/1994 | ||||||
Προηγούμενες Oνομασίες | Cyanus pichleri/centaurea lanigera-ssp. pichleri | ||||||
Κοινή Ονομασία | |||||||
Είδος Οργανισμού | Φυτό | ||||||
Τάση | Σταθερότητα | ||||||
Απειλές |
|
||||||
Σχόλια απειλών | |||||||
Κατάσταση Διατήρησης |
|
||||||
Γνωρίσματα |
|
||||||
Σχόλια Γνωρισμάτων | |||||||
Μέτρα | |||||||
Προτεραιότητα Προστασίας | Χωρίς προτεραιότητα | ||||||
Ενδιαιτήματα | DRY MEADOWS AND STONY SLOPES/(700-)1000-2100M. | ||||||
Παγκόσμια Εξάπλωση | TURKEY? |