Στοιχεία Είδους
Όνομα | Onosma erectum | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Υποείδος | erectum | ||||||
Ημερομηνία | 01/03/1993 | ||||||
Τελευταία Ενημέρωση | 01/03/1994 | ||||||
Προηγούμενες Oνομασίες | Onosma orphanidis/onosma laconicum | ||||||
Κοινή Ονομασία | |||||||
Είδος Οργανισμού | Φυτό | ||||||
Τάση | Σταθερότητα | ||||||
Απειλές |
|
||||||
Σχόλια απειλών | |||||||
Κατάσταση Διατήρησης |
|
||||||
Γνωρίσματα |
|
||||||
Σχόλια Γνωρισμάτων | |||||||
Μέτρα | |||||||
Προτεραιότητα Προστασίας | Χωρίς προτεραιότητα | ||||||
Ενδιαιτήματα | ROCKS AND ROCKY SLOPES/LIMESTONE OPEN CONIFEROUS FOREST 150-1700 M. | ||||||
Παγκόσμια Εξάπλωση |