Στοιχεία Είδους
| Όνομα | Anser erythropus | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Υποείδος | |||||||
| Ημερομηνία | 01/03/1993 | ||||||
| Τελευταία Ενημέρωση | 01/03/1994 | ||||||
| Προηγούμενες Oνομασίες | |||||||
| Κοινή Ονομασία | Νανόχηνα | ||||||
| Είδος Οργανισμού | Πτηνό | ||||||
| Τάση | Μείωση | ||||||
| Απειλές |
|
||||||
| Σχόλια απειλών | Indiscriminate shooting, wetland-destruction, lack of biological survey-data, ineffective or lacking conservation manage | ||||||
| Κατάσταση Διατήρησης |
|
||||||
| Γνωρίσματα |
|
||||||
| Σχόλια Γνωρισμάτων | W | ||||||
| Μέτρα | |||||||
| Προτεραιότητα Προστασίας | Πολύ επείγον | ||||||
| Ενδιαιτήματα | 22/23/15/35 | ||||||
| Παγκόσμια Εξάπλωση |