Στοιχεία Είδους
| Όνομα | Crepis conyzifolia | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Υποείδος | conyzifolia | ||||||
| Ημερομηνία | 01/03/1993 | ||||||
| Τελευταία Ενημέρωση | 01/03/1994 | ||||||
| Προηγούμενες Oνομασίες | Hieracium conyzaefolium/hieracium grandiflorum/crepis grandiflora/crepis orbelica/crepis balcanica/hieracioides conyzaefolium/crepis trojanensis | ||||||
| Κοινή Ονομασία | |||||||
| Είδος Οργανισμού | Φυτό | ||||||
| Τάση | Σταθερότητα | ||||||
| Απειλές |
|
||||||
| Σχόλια απειλών | |||||||
| Κατάσταση Διατήρησης |
|
||||||
| Γνωρίσματα |
|
||||||
| Σχόλια Γνωρισμάτων | |||||||
| Μέτρα | |||||||
| Προτεραιότητα Προστασίας | Δευτερεύουσα | ||||||
| Ενδιαιτήματα | SUBALPINE MEADOWS/1500-2000M. | ||||||
| Παγκόσμια Εξάπλωση | S.EUROPE |
Τόποι εμφάνισης του είδους "Crepis conyzifolia - conyzifolia "
Επίπεδα τόπων:
Χαρτογραφικό υπόβαθρο:
| Κωδικός τόπου | Τόπος | Κατηγορία τόπου | Γεωγραφική ενότητα |
|---|---|---|---|
| A00010011 | Κεντρική Ροδόπη και άνω Νέστος | Βιότοπος CORINE | Νομός Ροδόπης |
| A00030007 | Κρούσια Όρη, Λίμνη Κερκίνη και Όρος Μπέλες | Βιότοπος CORINE | Νομός Σερρών |
| A00030006 | Όρος Μπέλες (Όρος Κερκίνη) | Βιότοπος CORINE | Νομός Σερρών |
| A00040003 | Παρθένο Δάσος Φρακτού (Ζαγκραντένια) | Βιότοπος CORINE | Νομός Δράμας |