Στοιχεία Είδους
Όνομα | Knautia longifolia | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Υποείδος | |||||||
Ημερομηνία | 01/03/1993 | ||||||
Τελευταία Ενημέρωση | 01/03/1994 | ||||||
Προηγούμενες Oνομασίες | Trichera longifolia/scabiosa longifolia | ||||||
Κοινή Ονομασία | |||||||
Είδος Οργανισμού | Φυτό | ||||||
Τάση | Σταθερότητα | ||||||
Απειλές |
|
||||||
Σχόλια απειλών | |||||||
Κατάσταση Διατήρησης |
|
||||||
Γνωρίσματα |
|
||||||
Σχόλια Γνωρισμάτων | |||||||
Μέτρα | |||||||
Προτεραιότητα Προστασίας | Δευτερεύουσα | ||||||
Ενδιαιτήματα | IGNEOUS OR SERPENTINE ROCKS/1700-2200 M. | ||||||
Παγκόσμια Εξάπλωση | BALKAN PENINSULA/S.ALPES/E.ALPES/E.CARPATHIANS |
Τόποι εμφάνισης του είδους "Knautia longifolia "
Επίπεδα τόπων:
Χαρτογραφικό υπόβαθρο:
Κωδικός τόπου | Τόπος | Κατηγορία τόπου | Γεωγραφική ενότητα |
---|---|---|---|
A00060104 | Βόρεια Πίνδος | Βιότοπος CORINE | Νομός Ιωαννίνων |
A00010208 | Εθνικός Δρυμός Πίνδου (Βάλλια Κάλντα) | Βιότοπος CORINE | Νομός Γρεβενών |
A00040018 | Κορυφές Πιερίων Ορέων | Βιότοπος CORINE | Νομός Πιερίας |
AT4011041 | Πιέρια Όρη | Τοπίο (ΤΙΦΚ) | Νομός Πιερίας |