Στοιχεία Είδους
Όνομα | Daphne gnidioides | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Υποείδος | |||||||
Ημερομηνία | 01/03/1993 | ||||||
Τελευταία Ενημέρωση | 01/03/1994 | ||||||
Προηγούμενες Oνομασίες | |||||||
Κοινή Ονομασία | Δαφνούλα η γκνιδιοειδής | ||||||
Είδος Οργανισμού | Φυτό | ||||||
Τάση | Σταθερότητα | ||||||
Απειλές |
|
||||||
Σχόλια απειλών | |||||||
Κατάσταση Διατήρησης |
|
||||||
Γνωρίσματα |
|
||||||
Σχόλια Γνωρισμάτων | |||||||
Μέτρα | |||||||
Προτεραιότητα Προστασίας | Δευτερεύουσα | ||||||
Ενδιαιτήματα | CALCAREOUS ROCKS | ||||||
Παγκόσμια Εξάπλωση | S.TURKEY |
Τόποι εμφάνισης του είδους "Daphne gnidioides "
Επίπεδα τόπων:
Χαρτογραφικό υπόβαθρο:
Κωδικός τόπου | Τόπος | Κατηγορία τόπου | Γεωγραφική ενότητα |
---|---|---|---|
A00060020 | Νήσοι Βόρειοι Σποράδες | Βιότοπος CORINE | Νομός Μαγνησίας |
A00030059 | Νήσος Αστυπάλαια και γύρω νησίδες | Βιότοπος CORINE | Νομός Δωδεκανήσου |
A00030009 | Νήσος Σκιάθος | Βιότοπος CORINE | Νομός Μαγνησίας |