Στοιχεία Είδους
| Όνομα | Euphorbia herniariifolia | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Υποείδος | |||||||
| Ημερομηνία | 01/03/1993 | ||||||
| Τελευταία Ενημέρωση | 01/03/1994 | ||||||
| Προηγούμενες Oνομασίες | Euphorbia pumila | ||||||
| Κοινή Ονομασία | |||||||
| Είδος Οργανισμού | Φυτό | ||||||
| Τάση | Σταθερότητα | ||||||
| Απειλές |
|
||||||
| Σχόλια απειλών | |||||||
| Κατάσταση Διατήρησης |
|
||||||
| Γνωρίσματα |
|
||||||
| Σχόλια Γνωρισμάτων | |||||||
| Μέτρα | |||||||
| Προτεραιότητα Προστασίας | Χωρίς προτεραιότητα | ||||||
| Ενδιαιτήματα | SCREES AND ROCKY PLACES ON LIMESTONE, SANDSTONE OR OPHIOLITIC ROCKS (750)1400-2600 m. | ||||||
| Παγκόσμια Εξάπλωση | ALBANIA/TURKEY |
Τόποι εμφάνισης του είδους "Euphorbia herniariifolia "
Επίπεδα τόπων:
Χαρτογραφικό υπόβαθρο:
| Κωδικός τόπου | Τόπος | Κατηγορία τόπου | Γεωγραφική ενότητα |
|---|---|---|---|
| A00040019 | Εθνικός Δρυμός Ολύμπου και χαράδρες Ξερολάκκι και Παπά Ρέμα | Βιότοπος CORINE | Νομός Πιερίας |
| A00040017 | Κορυφές Όρους Βέρμιο | Βιότοπος CORINE | Νομός Ημαθίας |
| AT6011007 | Λευκά Όρη (Ζώνη 2000 μ.) | Τοπίο (ΤΙΦΚ) | Νομός Χανίων |
| A00010022 | Όρος Όλυμπος | Βιότοπος CORINE | Νομός Πιερίας |