Στοιχεία Είδους
| Όνομα | Agrodiaetus damon | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Υποείδος | |||||||
| Ημερομηνία | 01/03/1993 | ||||||
| Τελευταία Ενημέρωση | 01/03/1994 | ||||||
| Προηγούμενες Oνομασίες | |||||||
| Κοινή Ονομασία | Αγροδίαιτος ο Δάμων | ||||||
| Είδος Οργανισμού | Ασπόνδυλο | ||||||
| Τάση | |||||||
| Απειλές |
|
||||||
| Σχόλια απειλών | |||||||
| Κατάσταση Διατήρησης |
|
||||||
| Γνωρίσματα |
|
||||||
| Σχόλια Γνωρισμάτων | |||||||
| Μέτρα | |||||||
| Προτεραιότητα Προστασίας | Πρωτεύουσα | ||||||
| Ενδιαιτήματα | ALT.:<2500 M. (30), (34), (36), (60) | ||||||
| Παγκόσμια Εξάπλωση |
Τόποι εμφάνισης του είδους "Agrodiaetus damon "
Επίπεδα τόπων:
Χαρτογραφικό υπόβαθρο:
| Κωδικός τόπου | Τόπος | Κατηγορία τόπου | Γεωγραφική ενότητα |
|---|---|---|---|
| GR2130002 | KORYFES OROUS SMOLIKAS | Βιότοπος NATURA | Νομός Ιωαννίνων |
| GR2430001 | OROS TYMFRISTOS (VELOUCHI) | Βιότοπος NATURA | Νομός Ευρυτανίας |
| GR1210001 | OROS VERMIO | Βιότοπος NATURA | Νομός Ημαθίας |