Στοιχεία Είδους
| Όνομα | Botrychium simplex | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Υποείδος | |||||||
| Ημερομηνία | 01/03/1993 | ||||||
| Τελευταία Ενημέρωση | 01/03/1994 | ||||||
| Προηγούμενες Oνομασίες | |||||||
| Κοινή Ονομασία | |||||||
| Είδος Οργανισμού | Φυτό | ||||||
| Τάση | Σταθερότητα | ||||||
| Απειλές |
|
||||||
| Σχόλια απειλών | ONLY KNOWN FROM A SMALL POPULATION ON MT SMOLIKAS/THIS AREA IS GRAZED | ||||||
| Κατάσταση Διατήρησης |
|
||||||
| Γνωρίσματα |
|
||||||
| Σχόλια Γνωρισμάτων | |||||||
| Μέτρα | |||||||
| Προτεραιότητα Προστασίας | Πρωτεύουσα | ||||||
| Ενδιαιτήματα | SMOOTH MOUNTAIN MEADOWS ON SERPENTINE/C.2000 M. | ||||||
| Παγκόσμια Εξάπλωση | EUROPE/CANADA/U.S.A./S.GREENLAND |
Τόποι εμφάνισης του είδους "Botrychium simplex "
Επίπεδα τόπων:
Χαρτογραφικό υπόβαθρο:
| Κωδικός τόπου | Τόπος | Κατηγορία τόπου | Γεωγραφική ενότητα |
|---|---|---|---|
| GR2130002 | KORYFES OROUS SMOLIKAS | Βιότοπος NATURA | Νομός Ιωαννίνων |
| A00060104 | Βόρεια Πίνδος | Βιότοπος CORINE | Νομός Ιωαννίνων |
| A00040024 | Κορυφές Όρους Σμόλικας | Βιότοπος CORINE | Νομός Ιωαννίνων |