Στοιχεία Είδους
| Όνομα | Iris pseudacorus | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Υποείδος | |||||||
| Ημερομηνία | 01/03/1993 | ||||||
| Τελευταία Ενημέρωση | 01/03/1994 | ||||||
| Προηγούμενες Oνομασίες | |||||||
| Κοινή Ονομασία | |||||||
| Είδος Οργανισμού | Φυτό | ||||||
| Τάση | Μείωση | ||||||
| Απειλές |
|
||||||
| Σχόλια απειλών | |||||||
| Κατάσταση Διατήρησης |
|
||||||
| Γνωρίσματα |
|
||||||
| Σχόλια Γνωρισμάτων | |||||||
| Μέτρα | |||||||
| Προτεραιότητα Προστασίας | Χωρίς προτεραιότητα | ||||||
| Ενδιαιτήματα | |||||||
| Παγκόσμια Εξάπλωση | WIDESPREAD IN EUROPE/W.ASIA |
Τόποι εμφάνισης του είδους "Iris pseudacorus "
Επίπεδα τόπων:
Χαρτογραφικό υπόβαθρο:
| Κωδικός τόπου | Τόπος | Κατηγορία τόπου | Γεωγραφική ενότητα |
|---|---|---|---|
| A00010060 | Διβάρι Πύλου | Βιότοπος CORINE | Νομός Μεσσηνίας |
| AT9900147 | Λίμνη Κερκίνη | Άλλο Τοπίο | Νομός Σερρών |
| AT3011006 | Λιμνοθάλασσα Λογαρού και Δέλτα Αράχθου | Τοπίο (ΤΙΦΚ) | Νομός Αρτας |