Στοιχεία Είδους
Όνομα | Euphrasia hirtella | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Υποείδος | |||||||
Ημερομηνία | 01/03/1993 | ||||||
Τελευταία Ενημέρωση | 01/03/1994 | ||||||
Προηγούμενες Oνομασίες | |||||||
Κοινή Ονομασία | |||||||
Είδος Οργανισμού | Φυτό | ||||||
Τάση | Σταθερότητα | ||||||
Απειλές |
|
||||||
Σχόλια απειλών | |||||||
Κατάσταση Διατήρησης |
|
||||||
Γνωρίσματα |
|
||||||
Σχόλια Γνωρισμάτων | |||||||
Μέτρα | |||||||
Προτεραιότητα Προστασίας | Δευτερεύουσα | ||||||
Ενδιαιτήματα | DRY MEADOWS/1500-1900 M. | ||||||
Παγκόσμια Εξάπλωση | SIBERIA/CAUCASUS/BALKAN PENINSULA/W.ALPS/PYRENEES/SPAIN |
Τόποι εμφάνισης του είδους "Euphrasia hirtella "
Επίπεδα τόπων:
Χαρτογραφικό υπόβαθρο:
Κωδικός τόπου | Τόπος | Κατηγορία τόπου | Γεωγραφική ενότητα |
---|---|---|---|
A00010011 | Κεντρική Ροδόπη και άνω Νέστος | Βιότοπος CORINE | Νομός Ροδόπης |
A00040003 | Παρθένο Δάσος Φρακτού (Ζαγκραντένια) | Βιότοπος CORINE | Νομός Δράμας |
A00040004 | Περιοχή Ελατιάς (Καρά Ντερέ) και γύρω κορυφές | Βιότοπος CORINE | Νομός Δράμας |