Στοιχεία Είδους
| Όνομα | Linaria genistifolia | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Υποείδος | |||||||
| Ημερομηνία | 01/03/1993 | ||||||
| Τελευταία Ενημέρωση | 01/03/1994 | ||||||
| Προηγούμενες Oνομασίες | Linaria dolopica/antirrhinum genistifolium | ||||||
| Κοινή Ονομασία | |||||||
| Είδος Οργανισμού | Φυτό | ||||||
| Τάση | Σταθερότητα | ||||||
| Απειλές |
|
||||||
| Σχόλια απειλών | |||||||
| Κατάσταση Διατήρησης |
|
||||||
| Γνωρίσματα |
|
||||||
| Σχόλια Γνωρισμάτων | |||||||
| Μέτρα | |||||||
| Προτεραιότητα Προστασίας | Χωρίς προτεραιότητα | ||||||
| Ενδιαιτήματα | GRASSY AND ROCKY SLOPES/400-1800 M. | ||||||
| Παγκόσμια Εξάπλωση | C.EUROPE/S.E.EUROPE/SIBERIA/CAUCASUS |
Τόποι εμφάνισης του είδους "Linaria genistifolia "
Επίπεδα τόπων:
Χαρτογραφικό υπόβαθρο:
| Κωδικός τόπου | Τόπος | Κατηγορία τόπου | Γεωγραφική ενότητα |
|---|---|---|---|
| A00030007 | Κρούσια Όρη, Λίμνη Κερκίνη και Όρος Μπέλες | Βιότοπος CORINE | Νομός Σερρών |
| A00060024 | Οροσειρά Ανατολικής Ροδόπης | Βιότοπος CORINE | Νομός Ροδόπης |
| A00030006 | Όρος Μπέλες (Όρος Κερκίνη) | Βιότοπος CORINE | Νομός Σερρών |
| A00020009 | Όρος Παπίκι | Βιότοπος CORINE | Νομός Ροδόπης |