Στοιχεία Είδους
Όνομα | Myosotis alpestris | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Υποείδος | alpestris | ||||||
Ημερομηνία | 01/03/1993 | ||||||
Τελευταία Ενημέρωση | 01/03/1994 | ||||||
Προηγούμενες Oνομασίες | Mysotis alpestris-subsp.bulgarica | ||||||
Κοινή Ονομασία | |||||||
Είδος Οργανισμού | Φυτό | ||||||
Τάση | Σταθερότητα | ||||||
Απειλές |
|
||||||
Σχόλια απειλών | |||||||
Κατάσταση Διατήρησης |
|
||||||
Γνωρίσματα |
|
||||||
Σχόλια Γνωρισμάτων | |||||||
Μέτρα | |||||||
Προτεραιότητα Προστασίας | Δευτερεύουσα | ||||||
Ενδιαιτήματα | ALPINE PASTURES ON SCHIST/ C.2100 M. | ||||||
Παγκόσμια Εξάπλωση | WIDESPREAD IN EUROPE/W.ASIA |
Τόποι εμφάνισης του είδους "Myosotis alpestris - alpestris "
Επίπεδα τόπων:
Χαρτογραφικό υπόβαθρο:
Κωδικός τόπου | Τόπος | Κατηγορία τόπου | Γεωγραφική ενότητα |
---|---|---|---|
A00040014 | Κορυφές Όρους Τζένα | Βιότοπος CORINE | Νομός Πέλλας |
A00040018 | Κορυφές Πιερίων Ορέων | Βιότοπος CORINE | Νομός Πιερίας |
A00030015 | Όρη Βόρας (Καϊμακτσαλάν), Πίνοβο και Τζένα | Βιότοπος CORINE | Νομός Πέλλας |