Στοιχεία Είδους
Όνομα | Erica herbacea | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Υποείδος | |||||||
Ημερομηνία | 01/03/1993 | ||||||
Τελευταία Ενημέρωση | 01/03/1994 | ||||||
Προηγούμενες Oνομασίες | Erica carnea | ||||||
Κοινή Ονομασία | Χλοώδες ρείκι | ||||||
Είδος Οργανισμού | Φυτό | ||||||
Τάση | Σταθερότητα | ||||||
Απειλές |
|
||||||
Σχόλια απειλών | |||||||
Κατάσταση Διατήρησης |
|
||||||
Γνωρίσματα |
|
||||||
Σχόλια Γνωρισμάτων | |||||||
Μέτρα | |||||||
Προτεραιότητα Προστασίας | Δευτερεύουσα | ||||||
Ενδιαιτήματα | PINUS NIGRA WOODS/PINUS HELDREICHII/WOODS/SERPENTINE SOILS | ||||||
Παγκόσμια Εξάπλωση | ALPS/S.C.EUROPE |
Τόποι εμφάνισης του είδους "Erica herbacea "
Επίπεδα τόπων:
Χαρτογραφικό υπόβαθρο:
Κωδικός τόπου | Τόπος | Κατηγορία τόπου | Γεωγραφική ενότητα |
---|---|---|---|
A00060104 | Βόρεια Πίνδος | Βιότοπος CORINE | Νομός Ιωαννίνων |
A00010208 | Εθνικός Δρυμός Πίνδου (Βάλλια Κάλντα) | Βιότοπος CORINE | Νομός Γρεβενών |
A00040024 | Κορυφές Όρους Σμόλικας | Βιότοπος CORINE | Νομός Ιωαννίνων |