Στοιχεία Είδους
Όνομα | Silene supina | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Υποείδος | |||||||
Ημερομηνία | 01/03/1993 | ||||||
Τελευταία Ενημέρωση | 01/03/1994 | ||||||
Προηγούμενες Oνομασίες | |||||||
Κοινή Ονομασία | |||||||
Είδος Οργανισμού | Φυτό | ||||||
Τάση | Σταθερότητα | ||||||
Απειλές |
|
||||||
Σχόλια απειλών | |||||||
Κατάσταση Διατήρησης |
|
||||||
Γνωρίσματα |
|
||||||
Σχόλια Γνωρισμάτων | |||||||
Μέτρα | |||||||
Προτεραιότητα Προστασίας | Δευτερεύουσα | ||||||
Ενδιαιτήματα | |||||||
Παγκόσμια Εξάπλωση | S.JUGOSLAVIA/BULGARIA/ROMANIA/TURKEY/CAUCASUS/IRAQ/IRAN |
Τόποι εμφάνισης του είδους "Silene supina "
Επίπεδα τόπων:
Χαρτογραφικό υπόβαθρο:
Κωδικός τόπου | Τόπος | Κατηγορία τόπου | Γεωγραφική ενότητα |
---|---|---|---|
A00040005 | Κορυφές Όρους Όρβηλος (Αλή Μποτούς) | Βιότοπος CORINE | Νομός Σερρών |
A00040014 | Κορυφές Όρους Τζένα | Βιότοπος CORINE | Νομός Πέλλας |
A00030015 | Όρη Βόρας (Καϊμακτσαλάν), Πίνοβο και Τζένα | Βιότοπος CORINE | Νομός Πέλλας |