Στοιχεία Είδους
| Όνομα | Ligusticum lucidum | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Υποείδος | |||||||
| Ημερομηνία | 01/03/1993 | ||||||
| Τελευταία Ενημέρωση | 01/03/1994 | ||||||
| Προηγούμενες Oνομασίες | Ligusticum pyrenaicum/ligusticum seguieri/ligusticum lucidum-ssp.lucidum/ligusticum seguieri-ssp. balcanicum | ||||||
| Κοινή Ονομασία | |||||||
| Είδος Οργανισμού | Φυτό | ||||||
| Τάση | Σταθερότητα | ||||||
| Απειλές |
|
||||||
| Σχόλια απειλών | |||||||
| Κατάσταση Διατήρησης |
|
||||||
| Γνωρίσματα |
|
||||||
| Σχόλια Γνωρισμάτων | |||||||
| Μέτρα | |||||||
| Προτεραιότητα Προστασίας | Δευτερεύουσα | ||||||
| Ενδιαιτήματα | ROCKY AND GRAVELLY PLACES ON LIMESTONE 1800-2050M. | ||||||
| Παγκόσμια Εξάπλωση | S.EUROPE/S.ALPS/BALKAN PENINSULA |
Τόποι εμφάνισης του είδους "Ligusticum lucidum "
Επίπεδα τόπων:
Χαρτογραφικό υπόβαθρο:
| Κωδικός τόπου | Τόπος | Κατηγορία τόπου | Γεωγραφική ενότητα |
|---|---|---|---|
| A00010038 | Αθαμανικά όρη (Τζουμέρκα) | Βιότοπος CORINE | Νομός Αρτας |
| A00060100 | Κορυφές Όρους Περιστέρι | Βιότοπος CORINE | Νομός Ιωαννίνων |
| A00030004 | Ορος Βελούχι (Τυμφρηστός) | Βιότοπος CORINE | Νομός Ευρυτανίας |
| A00060099 | Όρος Περιστέρι | Βιότοπος CORINE | Νομός Ιωαννίνων |