Στοιχεία Είδους
| Όνομα | Myrtus communis | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Υποείδος | communis | ||||||
| Ημερομηνία | 01/03/1993 | ||||||
| Τελευταία Ενημέρωση | 01/03/1994 | ||||||
| Προηγούμενες Oνομασίες | |||||||
| Κοινή Ονομασία | Μυρτιά η κοινή | ||||||
| Είδος Οργανισμού | Φυτό | ||||||
| Τάση | Σταθερότητα | ||||||
| Απειλές |
|
||||||
| Σχόλια απειλών | |||||||
| Κατάσταση Διατήρησης |
|
||||||
| Γνωρίσματα |
|
||||||
| Σχόλια Γνωρισμάτων | |||||||
| Μέτρα | |||||||
| Προτεραιότητα Προστασίας | Χωρίς προτεραιότητα | ||||||
| Ενδιαιτήματα | SCRUB AND STREAM SIDES | ||||||
| Παγκόσμια Εξάπλωση | S.W.EUROPE/AZORES/MADEIRA/MEDITERRANEAN REGION/W.ASIA |
Τόποι εμφάνισης του είδους "Myrtus communis - communis "
Επίπεδα τόπων:
Χαρτογραφικό υπόβαθρο:
| Κωδικός τόπου | Τόπος | Κατηγορία τόπου | Γεωγραφική ενότητα |
|---|---|---|---|
| AT6010079 | Καρφί, Κράσι, Κερά | Τοπίο (ΤΙΦΚ) | Νομός Ηρακλείου |
| AT5011028 | Κοίνυρα Θάσου | Τοπίο (ΤΙΦΚ) | Νομός Καβάλας |