Στοιχεία Τόπου
Επίπεδα τόπων:
Χαρτογραφικό υπόβαθρο:
Γενικά Στοιχεία
Όνομα | Κοίνυρα Θάσου | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Κατηγορία Τόπου | Τοπίο (ΤΙΦΚ) | ||||||
Κωδικός Τόπου | AT5011028 | ||||||
Κύριος Χαρακτήρας |
|
||||||
Διοικητική Υποδιαίρεση | Νομός Καβάλας | ||||||
Δήμος-Κοινότητα | Θεολόγος | ||||||
Συνολική Έκταση (ha) | 1609.24 | ||||||
Χερσαία Έκταση (ha) | 1604.0 | ||||||
Συνολική Περίμετρος (km) | 22.6 | ||||||
Μέγιστο Υψόμετρο (m) | 810.0 | ||||||
Ελάχιστο Υψόμετρο (m) | |||||||
Ένταξη στο Υπάρχον Θεσμικό Πλαίσιο |
|
Χαρακτηριστικά
Τύπος Τοπίου | |||
---|---|---|---|
Κλίμα |
|
||
Γεωλογία | Ασβεστόλιθοι, μάρμαρα, μαρμαρυγιακός σχιστόλιθος, αλλούβια, κοιτάσματα χρυσού. |
||
Περιγραφή Τόπου | Αμφιθεατρική περιοχή ανοικτή προς τη θάλασσα. Στον ομώνυμο όρμο υπάρχει το μικρό νησί Κοίνυρα. Τα Κοίνυρα αναφέρονται από τον Ηρόδοτο σαν μικρός οικισμός σε μια χρυσοφόρο περιοχή μεταξύ Κοινύρων και Αινύρων (Ποταμιάς). Ο οικισμός διατηρήθηκε και κατά τη Ρωμαϊκή και Βυζαντινή περίοδο. Σήμερα δεν υπάρχει. Οι αρχαιολόγοι βρήκαν στην παραλιακή περιοχή ερείπια αρχαίων σπιτιών (αγροικίες), εργαστήριο κεραμεικής, κυκλικό πύργο, μικρό κάστρο, ρωμαϊκά λουτρά στη θέση "Λουτρός", αρχαίο καλντερίμι που κατευθύνεται προς την περιοχή του Θεολόγου και αρχαία μεταλλεία Χρυσού στο Βόρειο τμήμα της περιοχής έναντι της θέσεως "Παλαιοχώρι". Η ακτή είναι βραχώδης στο Βόρειο τμήμα, με χαλίκια και κροκάλες περί το μέσον, αμμώδης σε μικρό τμήμα προς τα νότια (χρυσή ακτή) και απόκρημνη στο νοτιότερο τμήμα της. Οι κλίσεις του εδάφους είναι ήπιες προς τη θάλασσα και γίνονται απότομες έως απόκρημνες στη δυτική περιοχή της κορυφογραμμής που χωρίζει την περιοχή των Κοινύρων από τη λεκάνη του Θεολόγου (Τρίκορφο - Αγ. Δημήτριος - Φανός). Στην παραλιακή περιοχή εκατέρωθεν του κεντρικού δρόμου υπάρχουν ελαιώνες και διάφορες άλλες καλλιέργειες με διάσπαρτα εξοχικά σπίτια. Η υπόλοιπη περιοχή δυτικά, βόρεια και νότια είναι συμπαγής δασική έκταση με ψηλό πευκοδάσος τραχείας πεύκης που καταστράφηκε από τις μεγάλες πυρκαϊές του 1984-85 και σήμερα βρίσκεται στο στάδιο της φυσικής αναγέννησης. Στα ψηλότερα σημεία της κορυφογραμμής υπήρχαν και συστάδες μαύρης πεύκης. Τελευταία η περιοχή συνδέθηκε με την περιοχή του Θεολόγου με δασικό δρόμο που κατασκευάστηκε στα πιο απόκρημνα εδάφη του δυτικού ορεινού τμήματος και προκάλεσε σημαντική οπτική υποβάθμιση. Μέρος της περιοχής περιλαμβάνεται στην περιοχή NATURA "Όρος Υψάρι Θάσου". |
||
Κατάσταση Τόπου | Καλή | ||
Εγκατάλειψη οικισμών | |||
Τάση Κατάστασης Τόπου | Αργή υποβάθμιση | ||
Ιστορία και εξέλιξη του τόπου | Οι μεγάλες πυρκαϊές του 1984-85 προκάλεσαν σημαντική υποβάθμιση αλλά το νεαρό δάσος έχει ήδη εγκατασταθεί. Οι διάσπαρτες εξοχικές κατοικίες είναι επίσης επέμβαση των τελευταίων ετών καθώς και ο δασικός δρόμος της κορυφογραμμής στα δυτικά. |
||
Σημεία με καλή Θέα | Λόγω της αμφιθεατρικής διαμόρφωσης όλα τα σημεία του κεντρικού δρόμου που διασχίζει την περιοχή, του δασικού δρόμου που έγινε πρόσφατα και του μονοπατιού προς το Θεολόγο προσφέρουν πανοραμική θέα προς τη θάλασσα και την όλη περιοχή. |
||
Μονοπάτια Περίπατοι | Κατα μήκος της ακτής, σε διάφορα μονοπάτια, και κυρίως αυτό προς το Θεολόγο. κατά μήκος του δασικού δρόμου. |
Αξίες
Οικολογική Αξία |
|
||
---|---|---|---|
Κοινωνικοοικονομική/πολιτιστική Αξία | |||
Αισθητική Αξία |
|
||
Σχόλιο για τις αξίες | Δεν υπάρχει καμία γνωστή καταγραφή της χλωρίδας και της πανίδας για την συγκεκριμένη περιοχή. Είναι πιθανόν να υπάρχουν ενδιαφέροντα στοιχεία που έχουν καταγραφεί με το CORINE και το NATURA στην σχετικά κοντινή περιοχή Υψάρι. |
Κίνδυνοι
Απειλές/διαταραχές |
|
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Σχόλιο για τις απειλές-διαταραχές | Οι πυρκαϊές, η εξόρυξη μαρμάρου και η άναρχη δόμηση είναι οι σπουδαιότερες απειλές. |
||||||||||
Τρωτότητα | Οι πυρκαϊές είναι παντα πιθανές και ιδιαίτερα επικίνδυνες στη φάση αυτή που το δάσος βρίσκεται στο στάδιο της φυσικής αναγέννησης και μπορεί να οδηγήσουν ακόμα και στην ερημοποίηση ορισμένων τμημάτων. |
||||||||||
Προτεραιότητα προστασίας | Πρωτεύουσα |
Πανίδα και Χλωρίδα
Χαρακτηριστικά Ενδιαιτήματα | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Αξιόλογα Φυτά |
|
||||||||||||||||||||||||
Αξιόλογα Θηλαστικά |
|
||||||||||||||||||||||||
Αξιόλογα Πτηνά |
|
||||||||||||||||||||||||
Αξιόλογα Αμφίβια / Ερπετά |
|
||||||||||||||||||||||||
Αξιόλογα Ψάρια |
|
||||||||||||||||||||||||
Αξιόλογα Ασπόνδυλα |
|
||||||||||||||||||||||||
Σχόλια για τα είδη |