Στοιχεία Είδους
Όνομα | Tamarix smyrnensis | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Υποείδος | |||||||
Ημερομηνία | 01/03/1993 | ||||||
Τελευταία Ενημέρωση | 01/03/1994 | ||||||
Προηγούμενες Oνομασίες | Tamarix hohenackeri | ||||||
Κοινή Ονομασία | Ταμάριξ ο Σμυρναίος | ||||||
Είδος Οργανισμού | Φυτό | ||||||
Τάση | Μείωση | ||||||
Απειλές |
|
||||||
Σχόλια απειλών | |||||||
Κατάσταση Διατήρησης |
|
||||||
Γνωρίσματα |
|
||||||
Σχόλια Γνωρισμάτων | |||||||
Μέτρα | |||||||
Προτεραιότητα Προστασίας | Δευτερεύουσα | ||||||
Ενδιαιτήματα | COASTAL MARCHES, MOUNTAIN STREAMS | ||||||
Παγκόσμια Εξάπλωση | ROMANIA/KRYM/BULGARIA/TURKEY IN EUROPE/W.ASIA |
Τόποι εμφάνισης του είδους "Tamarix smyrnensis "
Επίπεδα τόπων:
Χαρτογραφικό υπόβαθρο:
Κωδικός τόπου | Τόπος | Κατηγορία τόπου | Γεωγραφική ενότητα |
---|---|---|---|
A00010057 | Λιμνοθάλασσα Καλογριάς, Λάμια, Στροφυλιά | Βιότοπος CORINE | Νομός Αχαϊας |
A00060079 | Υγρότοποι Βορειοδυτικής Πελοποννήσου | Βιότοπος CORINE | Νομός Αχαϊας |