Στοιχεία Είδους
Όνομα | Tamarix hampeana | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Υποείδος | |||||||
Ημερομηνία | 01/03/1993 | ||||||
Τελευταία Ενημέρωση | 01/03/1994 | ||||||
Προηγούμενες Oνομασίες | Tamarix haussknechtii | ||||||
Κοινή Ονομασία | Αρμυρίκι | ||||||
Είδος Οργανισμού | Φυτό | ||||||
Τάση | Μείωση | ||||||
Απειλές |
|
||||||
Σχόλια απειλών | |||||||
Κατάσταση Διατήρησης |
|
||||||
Γνωρίσματα |
|
||||||
Σχόλια Γνωρισμάτων | |||||||
Μέτρα | |||||||
Προτεραιότητα Προστασίας | Δευτερεύουσα | ||||||
Ενδιαιτήματα | RIVER-BANKS, MARITIME SANDS | ||||||
Παγκόσμια Εξάπλωση | TURKEY IN EUROPE/CYPRUS/PALESTINE |
Τόποι εμφάνισης του είδους "Tamarix hampeana "
Επίπεδα τόπων:
Χαρτογραφικό υπόβαθρο:
Κωδικός τόπου | Τόπος | Κατηγορία τόπου | Γεωγραφική ενότητα |
---|---|---|---|
A00010219 | Έλος Σχινιά - Μαραθώνα | Βιότοπος CORINE | Νομός Αττικής |
A00010220 | Λίμνη Καϊάφα | Βιότοπος CORINE | Νομός Ηλείας |