Στοιχεία Είδους
Όνομα | Rhamnus saxatilis | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Υποείδος | saxatilis | ||||||
Ημερομηνία | 01/03/1993 | ||||||
Τελευταία Ενημέρωση | 01/03/1994 | ||||||
Προηγούμενες Oνομασίες | |||||||
Κοινή Ονομασία | Ράμνος ο βραχόφιλος | ||||||
Είδος Οργανισμού | Φυτό | ||||||
Τάση | Σταθερότητα | ||||||
Απειλές |
|
||||||
Σχόλια απειλών | |||||||
Κατάσταση Διατήρησης |
|
||||||
Γνωρίσματα |
|
||||||
Σχόλια Γνωρισμάτων | |||||||
Μέτρα | |||||||
Προτεραιότητα Προστασίας | Χωρίς προτεραιότητα | ||||||
Ενδιαιτήματα | LIMESTONE ROCKS AND BOULDERS BETWEEN 1300 AND 2000 m. | ||||||
Παγκόσμια Εξάπλωση | S.EUROPE/S.C.EUROPE |
Τόποι εμφάνισης του είδους "Rhamnus saxatilis - saxatilis "
Επίπεδα τόπων:
Χαρτογραφικό υπόβαθρο:
Κωδικός τόπου | Τόπος | Κατηγορία τόπου | Γεωγραφική ενότητα |
---|---|---|---|
A00010027 | Εθνικός Δρυμός Πρεσπών και κορυφές όρους Βαρνούς και όρους Μπούτσι | Βιότοπος CORINE | Νομός Φλώρινας |
A00010041 | Κερκέτιο όρος (Κόζιακας) | Βιότοπος CORINE | Νομός Τρικάλων |
A00060005 | Πρέσπες και γύρω βουνά | Βιότοπος CORINE | Νομός Φλώρινας |