Στοιχεία Είδους
Όνομα | Polygala supina | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Υποείδος | phodopea | ||||||
Ημερομηνία | 01/03/1993 | ||||||
Τελευταία Ενημέρωση | 01/03/1994 | ||||||
Προηγούμενες Oνομασίες | Polygala hohenackeriana-ssp.rhodopea | ||||||
Κοινή Ονομασία | |||||||
Είδος Οργανισμού | Φυτό | ||||||
Τάση | Σταθερότητα | ||||||
Απειλές |
|
||||||
Σχόλια απειλών | |||||||
Κατάσταση Διατήρησης |
|
||||||
Γνωρίσματα |
|
||||||
Σχόλια Γνωρισμάτων | |||||||
Μέτρα | |||||||
Προτεραιότητα Προστασίας | Δευτερεύουσα | ||||||
Ενδιαιτήματα | |||||||
Παγκόσμια Εξάπλωση | S.BULGARIA |
Τόποι εμφάνισης του είδους "Polygala supina - phodopea "
Επίπεδα τόπων:
Χαρτογραφικό υπόβαθρο:
Κωδικός τόπου | Τόπος | Κατηγορία τόπου | Γεωγραφική ενότητα |
---|---|---|---|
A00040005 | Κορυφές Όρους Όρβηλος (Αλή Μποτούς) | Βιότοπος CORINE | Νομός Σερρών |
A00010091 | Όρος Παγγαίο | Βιότοπος CORINE | Νομός Καβάλας |