Στοιχεία Είδους
| Όνομα | Ruta graveolens | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Υποείδος | |||||||
| Ημερομηνία | 01/03/1993 | ||||||
| Τελευταία Ενημέρωση | 01/03/1994 | ||||||
| Προηγούμενες Oνομασίες | |||||||
| Κοινή Ονομασία | |||||||
| Είδος Οργανισμού | Φυτό | ||||||
| Τάση | Σταθερότητα | ||||||
| Απειλές |
|
||||||
| Σχόλια απειλών | |||||||
| Κατάσταση Διατήρησης |
|
||||||
| Γνωρίσματα |
|
||||||
| Σχόλια Γνωρισμάτων | |||||||
| Μέτρα | |||||||
| Προτεραιότητα Προστασίας | Χωρίς προτεραιότητα | ||||||
| Ενδιαιτήματα | GARDENS, RUINS AND DISTURBED BIOTOPES | ||||||
| Παγκόσμια Εξάπλωση | ALBANIA/JUGOSLAVIA/BULGARIA/KRYM/FRANCE/TURKEY/S. & S.C.EUROPE (INTR.) |
Τόποι εμφάνισης του είδους "Ruta graveolens "
Επίπεδα τόπων:
Χαρτογραφικό υπόβαθρο:
| Κωδικός τόπου | Τόπος | Κατηγορία τόπου | Γεωγραφική ενότητα |
|---|---|---|---|
| A00060020 | Νήσοι Βόρειοι Σποράδες | Βιότοπος CORINE | Νομός Μαγνησίας |
| A00010079 | Νήσοι Κυρά-Παναγιά, Γιούρα, Πιπέρι | Βιότοπος CORINE | Νομός Μαγνησίας |