Στοιχεία Είδους
| Όνομα | Minois dryas | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Υποείδος | |||||||
| Ημερομηνία | 01/03/1993 | ||||||
| Τελευταία Ενημέρωση | 01/03/1994 | ||||||
| Προηγούμενες Oνομασίες | |||||||
| Κοινή Ονομασία | Μινωΐς Δρυάς | ||||||
| Είδος Οργανισμού | Ασπόνδυλο | ||||||
| Τάση | |||||||
| Απειλές |
|
||||||
| Σχόλια απειλών | |||||||
| Κατάσταση Διατήρησης |
|
||||||
| Γνωρίσματα |
|
||||||
| Σχόλια Γνωρισμάτων | |||||||
| Μέτρα | |||||||
| Προτεραιότητα Προστασίας | |||||||
| Ενδιαιτήματα | ALT.: 0-1500 (30),(40),(53),(83) | ||||||
| Παγκόσμια Εξάπλωση |
Τόποι εμφάνισης του είδους "Minois dryas "
Επίπεδα τόπων:
Χαρτογραφικό υπόβαθρο:
| Κωδικός τόπου | Τόπος | Κατηγορία τόπου | Γεωγραφική ενότητα |
|---|---|---|---|
| GR1140002 | RODOPI (SIMYDA) | Βιότοπος NATURA | Νομός Δράμας |
| GR1230002 | YDROCHARES DASOS MOURION | Βιότοπος NATURA | Νομός Κιλκίς |