Στοιχεία Είδους
| Όνομα | Apatura metis | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Υποείδος | |||||||
| Ημερομηνία | 01/03/1993 | ||||||
| Τελευταία Ενημέρωση | 01/03/1994 | ||||||
| Προηγούμενες Oνομασίες | |||||||
| Κοινή Ονομασία | Απάτουρα η Μέτις | ||||||
| Είδος Οργανισμού | Ασπόνδυλο | ||||||
| Τάση | |||||||
| Απειλές |
|
||||||
| Σχόλια απειλών | |||||||
| Κατάσταση Διατήρησης |
|
||||||
| Γνωρίσματα |
|
||||||
| Σχόλια Γνωρισμάτων | |||||||
| Μέτρα | |||||||
| Προτεραιότητα Προστασίας | Δευτερεύουσα | ||||||
| Ενδιαιτήματα | ALT.: <1000 M. (40), (44) | ||||||
| Παγκόσμια Εξάπλωση |
Τόποι εμφάνισης του είδους "Apatura metis "
Επίπεδα τόπων:
Χαρτογραφικό υπόβαθρο:
| Κωδικός τόπου | Τόπος | Κατηγορία τόπου | Γεωγραφική ενότητα |
|---|---|---|---|
| GR1120005 | AISTHITIKO DASOS NESTOU | Βιότοπος NATURA | Νομός Ξάνθης |
| GR1120004 | STENA NESTOU | Βιότοπος NATURA | Νομός Ξάνθης |
| GR1230002 | YDROCHARES DASOS MOURION | Βιότοπος NATURA | Νομός Κιλκίς |