Στοιχεία Είδους
Όνομα | Sorex araneus | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Υποείδος | |||||||
Ημερομηνία | 01/03/1993 | ||||||
Τελευταία Ενημέρωση | 01/03/1994 | ||||||
Προηγούμενες Oνομασίες | |||||||
Κοινή Ονομασία | Κοινή μυγαλή | ||||||
Είδος Οργανισμού | Θηλαστικό | ||||||
Τάση | |||||||
Απειλές |
|
||||||
Σχόλια απειλών | |||||||
Κατάσταση Διατήρησης |
|
||||||
Γνωρίσματα |
|
||||||
Σχόλια Γνωρισμάτων | R | ||||||
Μέτρα | |||||||
Προτεραιότητα Προστασίας | |||||||
Ενδιαιτήματα | 40/30 | ||||||
Παγκόσμια Εξάπλωση |
Τόποι εμφάνισης του είδους "Sorex araneus "
Επίπεδα τόπων:
Χαρτογραφικό υπόβαθρο:
Κωδικός τόπου | Τόπος | Κατηγορία τόπου | Γεωγραφική ενότητα |
---|---|---|---|
A00010002 | Βουνά του Έβρου | Βιότοπος CORINE | Νομός Εβρου |
A00010004 | Λίμνες της Θράκης | Βιότοπος CORINE | Νομός Ροδόπης |