Στοιχεία Είδους
| Όνομα | Phylloscopus trochilus | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Υποείδος | trochilus | ||||||
| Ημερομηνία | 01/03/1993 | ||||||
| Τελευταία Ενημέρωση | 01/03/1994 | ||||||
| Προηγούμενες Oνομασίες | |||||||
| Κοινή Ονομασία | Θαμνοφυλλοσκόπος | ||||||
| Είδος Οργανισμού | Πτηνό | ||||||
| Τάση | |||||||
| Απειλές |
|
||||||
| Σχόλια απειλών | unsignificant | ||||||
| Κατάσταση Διατήρησης |
|
||||||
| Γνωρίσματα |
|
||||||
| Σχόλια Γνωρισμάτων | M | ||||||
| Μέτρα | |||||||
| Προτεραιότητα Προστασίας | Χωρίς προτεραιότητα | ||||||
| Ενδιαιτήματα | 40/84/85 | ||||||
| Παγκόσμια Εξάπλωση |
Τόποι εμφάνισης του είδους "Phylloscopus trochilus - trochilus "
Επίπεδα τόπων:
Χαρτογραφικό υπόβαθρο:
| Κωδικός τόπου | Τόπος | Κατηγορία τόπου | Γεωγραφική ενότητα |
|---|---|---|---|
| A00030050 | Λίμνη Κούρνα και γύρω βουνά | Βιότοπος CORINE | Νομός Χανίων |
| A00010223 | Όρος Κεντρικός Ταΰγετος | Βιότοπος CORINE | Νομός Μεσσηνίας |