Στοιχεία Είδους
| Όνομα | Larus ichthyaetus | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Υποείδος | |||||||
| Ημερομηνία | 01/03/1993 | ||||||
| Τελευταία Ενημέρωση | 01/03/1994 | ||||||
| Προηγούμενες Oνομασίες | |||||||
| Κοινή Ονομασία | Ψαρόγλαρος | ||||||
| Είδος Οργανισμού | Πτηνό | ||||||
| Τάση | |||||||
| Απειλές |
|
||||||
| Σχόλια απειλών | not relevant | ||||||
| Κατάσταση Διατήρησης |
|
||||||
| Γνωρίσματα |
|
||||||
| Σχόλια Γνωρισμάτων | V | ||||||
| Μέτρα | |||||||
| Προτεραιότητα Προστασίας | Χωρίς προτεραιότητα | ||||||
| Ενδιαιτήματα | 11/20 | ||||||
| Παγκόσμια Εξάπλωση |
Τόποι εμφάνισης του είδους "Larus ichthyaetus "
Επίπεδα τόπων:
Χαρτογραφικό υπόβαθρο:
| Κωδικός τόπου | Τόπος | Κατηγορία τόπου | Γεωγραφική ενότητα |
|---|---|---|---|
| A00030007 | Κρούσια Όρη, Λίμνη Κερκίνη και Όρος Μπέλες | Βιότοπος CORINE | Νομός Σερρών |
| A00010013 | Λίμνη Κερκίνη | Βιότοπος CORINE | Νομός Σερρών |