Στοιχεία Είδους
| Όνομα | Calidris alpina | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Υποείδος | schinzi | ||||||
| Ημερομηνία | 01/03/1993 | ||||||
| Τελευταία Ενημέρωση | 01/03/1994 | ||||||
| Προηγούμενες Oνομασίες | |||||||
| Κοινή Ονομασία | Λασποσκαλήθρα | ||||||
| Είδος Οργανισμού | Πτηνό | ||||||
| Τάση | |||||||
| Απειλές |
|
||||||
| Σχόλια απειλών | Not relevant | ||||||
| Κατάσταση Διατήρησης |
|
||||||
| Γνωρίσματα |
|
||||||
| Σχόλια Γνωρισμάτων | MW | ||||||
| Μέτρα | |||||||
| Προτεραιότητα Προστασίας | Χωρίς προτεραιότητα | ||||||
| Ενδιαιτήματα | 13/14 | ||||||
| Παγκόσμια Εξάπλωση |
Τόποι εμφάνισης του είδους "Calidris alpina - schinzi "
Επίπεδα τόπων:
Χαρτογραφικό υπόβαθρο:
| Κωδικός τόπου | Τόπος | Κατηγορία τόπου | Γεωγραφική ενότητα |
|---|---|---|---|
| A00050027 | Υγρότοπος Ξεροκάμπου | Βιότοπος CORINE | Νομός Λασιθίου |
| A00040098 | Χερσόνησος Ακρωτηρίου | Βιότοπος CORINE | Νομός Χανίων |