Στοιχεία Είδους
| Όνομα | Anthropoides virgo | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Υποείδος | |||||||
| Ημερομηνία | 01/03/1993 | ||||||
| Τελευταία Ενημέρωση | 01/03/1994 | ||||||
| Προηγούμενες Oνομασίες | |||||||
| Κοινή Ονομασία | Νυφογερανός | ||||||
| Είδος Οργανισμού | Πτηνό | ||||||
| Τάση | |||||||
| Απειλές |
|
||||||
| Σχόλια απειλών | disturbance, hunting and shooting, wetland destruction | ||||||
| Κατάσταση Διατήρησης |
|
||||||
| Γνωρίσματα |
|
||||||
| Σχόλια Γνωρισμάτων | V | ||||||
| Μέτρα | |||||||
| Προτεραιότητα Προστασίας | Πρωτεύουσα | ||||||
| Ενδιαιτήματα | 20/50 | ||||||
| Παγκόσμια Εξάπλωση |
Τόποι εμφάνισης του είδους "Anthropoides virgo "
Επίπεδα τόπων:
Χαρτογραφικό υπόβαθρο:
| Κωδικός τόπου | Τόπος | Κατηγορία τόπου | Γεωγραφική ενότητα |
|---|---|---|---|
| A00010047 | Δέλτα Σπερχειού | Βιότοπος CORINE | Νομός Φθιώτιδας |
| A00010001 | Δέλτα του Έβρου | Βιότοπος CORINE | Νομός Εβρου |