Στοιχεία Είδους
Όνομα | Cyperus hamulosus | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Υποείδος | |||||||
Ημερομηνία | 01/01/1997 | ||||||
Τελευταία Ενημέρωση | |||||||
Προηγούμενες Oνομασίες | |||||||
Κοινή Ονομασία | |||||||
Είδος Οργανισμού | Φυτό | ||||||
Τάση | Σταθερότητα | ||||||
Απειλές |
|
||||||
Σχόλια απειλών | |||||||
Κατάσταση Διατήρησης |
|
||||||
Γνωρίσματα |
|
||||||
Σχόλια Γνωρισμάτων | |||||||
Μέτρα | |||||||
Προτεραιότητα Προστασίας | |||||||
Ενδιαιτήματα | |||||||
Παγκόσμια Εξάπλωση | E. EUROPE/? |
Τόποι εμφάνισης του είδους "Cyperus hamulosus "
Επίπεδα τόπων:
Χαρτογραφικό υπόβαθρο:
Κωδικός τόπου | Τόπος | Κατηγορία τόπου | Γεωγραφική ενότητα |
---|---|---|---|
A00010004 | Λίμνες της Θράκης | Βιότοπος CORINE | Νομός Ροδόπης |
A00200041 | Πόρτο Λάγος | Βιότοπος CORINE | Νομός Ξάνθης |