Στοιχεία Είδους
| Όνομα | Phragmites australis | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Υποείδος | |||||||
| Ημερομηνία | 01/03/1993 | ||||||
| Τελευταία Ενημέρωση | 01/03/1994 | ||||||
| Προηγούμενες Oνομασίες | Phragmites communis/arundo phragmites | ||||||
| Κοινή Ονομασία | |||||||
| Είδος Οργανισμού | Φυτό | ||||||
| Τάση | Σταθερότητα | ||||||
| Απειλές |
|
||||||
| Σχόλια απειλών | |||||||
| Κατάσταση Διατήρησης |
|
||||||
| Γνωρίσματα |
|
||||||
| Σχόλια Γνωρισμάτων | |||||||
| Μέτρα | |||||||
| Προτεραιότητα Προστασίας | Χωρίς προτεραιότητα | ||||||
| Ενδιαιτήματα | WET PLACES | ||||||
| Παγκόσμια Εξάπλωση | WIDESPREAD IN EUROPE/COSMOPOLITAN |
Τόποι εμφάνισης του είδους "Phragmites australis "
Επίπεδα τόπων:
Χαρτογραφικό υπόβαθρο:
| Κωδικός τόπου | Τόπος | Κατηγορία τόπου | Γεωγραφική ενότητα |
|---|---|---|---|
| A00010028 | Λίμνη Καστοριάς (Ορεστιάδα) | Βιότοπος CORINE | Νομός Καστοριάς |
| AT9900200 | Πηγή Λέρνη | Άλλο Τοπίο | Νομός Αργολίδας |