Στοιχεία Είδους
Όνομα | Phleum hirsutum | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Υποείδος | |||||||
Ημερομηνία | 01/03/1993 | ||||||
Τελευταία Ενημέρωση | 01/03/1994 | ||||||
Προηγούμενες Oνομασίες | Phleum michelii/phleum phalarideum | ||||||
Κοινή Ονομασία | |||||||
Είδος Οργανισμού | Φυτό | ||||||
Τάση | Σταθερότητα | ||||||
Απειλές |
|
||||||
Σχόλια απειλών | |||||||
Κατάσταση Διατήρησης |
|
||||||
Γνωρίσματα |
|
||||||
Σχόλια Γνωρισμάτων | |||||||
Μέτρα | |||||||
Προτεραιότητα Προστασίας | Χωρίς προτεραιότητα | ||||||
Ενδιαιτήματα | SUBALPINE MEADOWS AND ROCKY SLOPES/1300-1900 M. | ||||||
Παγκόσμια Εξάπλωση | N.ITALY/ALPS/CARPATHIANS/BALKAN PENINSULA/CAUCASUS? |
Τόποι εμφάνισης του είδους "Phleum hirsutum "
Επίπεδα τόπων:
Χαρτογραφικό υπόβαθρο:
Κωδικός τόπου | Τόπος | Κατηγορία τόπου | Γεωγραφική ενότητα |
---|---|---|---|
A00040007 | Κορυφές Όρους Μενοίκιο και Όρη Βροντούς | Βιότοπος CORINE | Νομός Σερρών |
A00060023 | Όρος Μενοίκιο και όρη Βροντούς | Βιότοπος CORINE | Νομός Σερρών |
A00010091 | Όρος Παγγαίο | Βιότοπος CORINE | Νομός Καβάλας |