Στοιχεία Είδους
| Όνομα | Tulipa australis | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Υποείδος | |||||||
| Ημερομηνία | 01/03/1993 | ||||||
| Τελευταία Ενημέρωση | 01/03/1994 | ||||||
| Προηγούμενες Oνομασίες | Tulipa sylvestris-ssp.australis | ||||||
| Κοινή Ονομασία | |||||||
| Είδος Οργανισμού | Φυτό | ||||||
| Τάση | Σταθερότητα | ||||||
| Απειλές |
|
||||||
| Σχόλια απειλών | |||||||
| Κατάσταση Διατήρησης |
|
||||||
| Γνωρίσματα |
|
||||||
| Σχόλια Γνωρισμάτων | |||||||
| Μέτρα | |||||||
| Προτεραιότητα Προστασίας | Χωρίς προτεραιότητα | ||||||
| Ενδιαιτήματα | MOUNTAIN AND SUBALPINE MEADOWS (500-)1100-2200 M. | ||||||
| Παγκόσμια Εξάπλωση | S.EUROPE/N.W.AFRICA/W.TURKEY/TRANSCAUCASIA |
Τόποι εμφάνισης του είδους "Tulipa australis "
Επίπεδα τόπων:
Χαρτογραφικό υπόβαθρο:
| Κωδικός τόπου | Τόπος | Κατηγορία τόπου | Γεωγραφική ενότητα |
|---|---|---|---|
| A00010002 | Βουνά του Έβρου | Βιότοπος CORINE | Νομός Εβρου |
| A00010004 | Λίμνες της Θράκης | Βιότοπος CORINE | Νομός Ροδόπης |