Στοιχεία Είδους
Όνομα | Veratrum album | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Υποείδος | |||||||
Ημερομηνία | 01/03/1993 | ||||||
Τελευταία Ενημέρωση | 01/03/1994 | ||||||
Προηγούμενες Oνομασίες | Veratrum lobelianum | ||||||
Κοινή Ονομασία | |||||||
Είδος Οργανισμού | Φυτό | ||||||
Τάση | Σταθερότητα | ||||||
Απειλές |
|
||||||
Σχόλια απειλών | |||||||
Κατάσταση Διατήρησης |
|
||||||
Γνωρίσματα |
|
||||||
Σχόλια Γνωρισμάτων | |||||||
Μέτρα | |||||||
Προτεραιότητα Προστασίας | Χωρίς προτεραιότητα | ||||||
Ενδιαιτήματα | ALPINE AND SUBALPINE MEADOWS 1200-2000M. | ||||||
Παγκόσμια Εξάπλωση | WIDESPREAD IN EUROPE/ASIA |
Τόποι εμφάνισης του είδους "Veratrum album "
Επίπεδα τόπων:
Χαρτογραφικό υπόβαθρο:
Κωδικός τόπου | Τόπος | Κατηγορία τόπου | Γεωγραφική ενότητα |
---|---|---|---|
A00010011 | Κεντρική Ροδόπη και άνω Νέστος | Βιότοπος CORINE | Νομός Ροδόπης |
A00040003 | Παρθένο Δάσος Φρακτού (Ζαγκραντένια) | Βιότοπος CORINE | Νομός Δράμας |