Στοιχεία Είδους
Όνομα | Iris spuria | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Υποείδος | ochroleuca | ||||||
Ημερομηνία | 01/03/1993 | ||||||
Τελευταία Ενημέρωση | 01/03/1994 | ||||||
Προηγούμενες Oνομασίες | Iris ochroleuca | ||||||
Κοινή Ονομασία | |||||||
Είδος Οργανισμού | Φυτό | ||||||
Τάση | Μείωση | ||||||
Απειλές |
|
||||||
Σχόλια απειλών | |||||||
Κατάσταση Διατήρησης |
|
||||||
Γνωρίσματα |
|
||||||
Σχόλια Γνωρισμάτων | |||||||
Μέτρα | |||||||
Προτεραιότητα Προστασίας | Πρωτεύουσα | ||||||
Ενδιαιτήματα | WET PLACES NEAR THE SEA | ||||||
Παγκόσμια Εξάπλωση | E.MEDITERRANEAN/TURKEY |
Τόποι εμφάνισης του είδους "Iris spuria - ochroleuca "
Επίπεδα τόπων:
Χαρτογραφικό υπόβαθρο:
Κωδικός τόπου | Τόπος | Κατηγορία τόπου | Γεωγραφική ενότητα |
---|---|---|---|
A00010001 | Δέλτα του Έβρου | Βιότοπος CORINE | Νομός Εβρου |
AB5080119 | Έλος στο Ακρωτήριο Κολώνα Σάμου | Άλλος Βιότοπος | Νομός Σάμου |
A00010081 | Κόλπος Καλλονής Λέσβου | Βιότοπος CORINE | Νομός Λέσβου |