Στοιχεία Είδους
| Όνομα | Crocus sieberi | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Υποείδος | sublimis | ||||||
| Ημερομηνία | 01/03/1993 | ||||||
| Τελευταία Ενημέρωση | 01/03/1994 | ||||||
| Προηγούμενες Oνομασίες | Crocus sublimis/crocus thessalus/crocus athous | ||||||
| Κοινή Ονομασία | |||||||
| Είδος Οργανισμού | Φυτό | ||||||
| Τάση | Σταθερότητα | ||||||
| Απειλές |
|
||||||
| Σχόλια απειλών | |||||||
| Κατάσταση Διατήρησης |
|
||||||
| Γνωρίσματα |
|
||||||
| Σχόλια Γνωρισμάτων | |||||||
| Μέτρα | |||||||
| Προτεραιότητα Προστασίας | Χωρίς προτεραιότητα | ||||||
| Ενδιαιτήματα | ALPINE MEADOWS/OPEN WOODLAND 1500-2360M. | ||||||
| Παγκόσμια Εξάπλωση | S.ALBANIA/S.JUGOSLAVIA/S.BULGARIA |
Τόποι εμφάνισης του είδους "Crocus sieberi - sublimis "
Επίπεδα τόπων:
Χαρτογραφικό υπόβαθρο:
| Κωδικός τόπου | Τόπος | Κατηγορία τόπου | Γεωγραφική ενότητα |
|---|---|---|---|
| GR2440006 | OROS KALLIDROMO | Βιότοπος NATURA | Νομός Φθιώτιδας |
| AT1011066 | Βράχος Αγ. Λεοντίου Μονής Ταξιαρχών | Τοπίο (ΤΙΦΚ) | Νομός Αχαϊας |