Στοιχεία Είδους
Όνομα | Serapias parviflora | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Υποείδος | |||||||
Ημερομηνία | 01/03/1993 | ||||||
Τελευταία Ενημέρωση | 01/03/1994 | ||||||
Προηγούμενες Oνομασίες | Serapias occultata | ||||||
Κοινή Ονομασία | |||||||
Είδος Οργανισμού | Φυτό | ||||||
Τάση | Μείωση | ||||||
Απειλές |
|
||||||
Σχόλια απειλών | |||||||
Κατάσταση Διατήρησης |
|
||||||
Γνωρίσματα |
|
||||||
Σχόλια Γνωρισμάτων | |||||||
Μέτρα | |||||||
Προτεραιότητα Προστασίας | Χωρίς προτεραιότητα | ||||||
Ενδιαιτήματα | GRASSLAND/MARITIME SANDS | ||||||
Παγκόσμια Εξάπλωση | MEDITERRANEAN REGION/PORTUGAL |
Τόποι εμφάνισης του είδους "Serapias parviflora "
Επίπεδα τόπων:
Χαρτογραφικό υπόβαθρο:
Κωδικός τόπου | Τόπος | Κατηγορία τόπου | Γεωγραφική ενότητα |
---|---|---|---|
GR3000003 | ETHNIKO PARKO SCHINIA - MARATHONA | Βιότοπος NATURA | Νομός Αττικής |
GR3000016 | YGROTOPOS SCHINIA | Βιότοπος NATURA | Νομός Αττικής |
A00060087 | Υγρότοποι Ερμιονίδας | Βιότοπος CORINE | Νομός Αργολίδας |