Στοιχεία Είδους
Όνομα | Crepis arcuata | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Υποείδος | |||||||
Ημερομηνία | 01/03/1993 | ||||||
Τελευταία Ενημέρωση | 01/03/1994 | ||||||
Προηγούμενες Oνομασίες | |||||||
Κοινή Ονομασία | |||||||
Είδος Οργανισμού | Φυτό | ||||||
Τάση | Σταθερότητα | ||||||
Απειλές |
|
||||||
Σχόλια απειλών | |||||||
Κατάσταση Διατήρησης |
|
||||||
Γνωρίσματα |
|
||||||
Σχόλια Γνωρισμάτων | ONLY SMALL POPULATIONS IN TYPE LOCALITY, EAST OF THE SUMMIT OF MT VORAS | ||||||
Μέτρα | |||||||
Προτεραιότητα Προστασίας | Πρωτεύουσα | ||||||
Ενδιαιτήματα | GRASSY ALPINE MEADOWS,ON MICACEOUS SCHIST/2350-2550M. | ||||||
Παγκόσμια Εξάπλωση |
Τόποι εμφάνισης του είδους "Crepis arcuata "
Επίπεδα τόπων:
Χαρτογραφικό υπόβαθρο:
Κωδικός τόπου | Τόπος | Κατηγορία τόπου | Γεωγραφική ενότητα |
---|---|---|---|
A00040015 | Κορυφές Όρους Βόρας και Όρους Πίνοβο | Βιότοπος CORINE | Νομός Πέλλας |
A00030015 | Όρη Βόρας (Καϊμακτσαλάν), Πίνοβο και Τζένα | Βιότοπος CORINE | Νομός Πέλλας |