Στοιχεία Είδους
Όνομα | Taraxacum vexatum | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Υποείδος | |||||||
Ημερομηνία | 01/03/1993 | ||||||
Τελευταία Ενημέρωση | 01/03/1994 | ||||||
Προηγούμενες Oνομασίες | |||||||
Κοινή Ονομασία | |||||||
Είδος Οργανισμού | Φυτό | ||||||
Τάση | Σταθερότητα | ||||||
Απειλές |
|
||||||
Σχόλια απειλών | |||||||
Κατάσταση Διατήρησης |
|
||||||
Γνωρίσματα |
|
||||||
Σχόλια Γνωρισμάτων | |||||||
Μέτρα | |||||||
Προτεραιότητα Προστασίας | Δευτερεύουσα | ||||||
Ενδιαιτήματα | SCHISTOSE CLIFFS/200-1900M. | ||||||
Παγκόσμια Εξάπλωση |
Τόποι εμφάνισης του είδους "Taraxacum vexatum "
Επίπεδα τόπων:
Χαρτογραφικό υπόβαθρο:
Κωδικός τόπου | Τόπος | Κατηγορία τόπου | Γεωγραφική ενότητα |
---|---|---|---|
A00060055 | Κορυφές όρους Χελιδόνα | Βιότοπος CORINE | Νομός Ευρυτανίας |
A00060054 | Όρη Καλιακούδα, Χελιδόνα και Παναιτωλικό | Βιότοπος CORINE | Νομός Ευρυτανίας |