Στοιχεία Είδους
Όνομα | Scorzonera cana | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Υποείδος | |||||||
Ημερομηνία | 01/03/1993 | ||||||
Τελευταία Ενημέρωση | 01/03/1994 | ||||||
Προηγούμενες Oνομασίες | Podospermum canum/podospermum pindicolum/scorzonera pindicola | ||||||
Κοινή Ονομασία | |||||||
Είδος Οργανισμού | Φυτό | ||||||
Τάση | Σταθερότητα | ||||||
Απειλές |
|
||||||
Σχόλια απειλών | |||||||
Κατάσταση Διατήρησης |
|
||||||
Γνωρίσματα |
|
||||||
Σχόλια Γνωρισμάτων | |||||||
Μέτρα | |||||||
Προτεραιότητα Προστασίας | Χωρίς προτεραιότητα | ||||||
Ενδιαιτήματα | MOUNTAIN AND ALPINE PASTURES/SCREES AND CLIFFS/-2300M. | ||||||
Παγκόσμια Εξάπλωση | E.C.EUROPE/S.E.EUROPE/W.ASIA |
Τόποι εμφάνισης του είδους "Scorzonera cana "
Επίπεδα τόπων:
Χαρτογραφικό υπόβαθρο:
Κωδικός τόπου | Τόπος | Κατηγορία τόπου | Γεωγραφική ενότητα |
---|---|---|---|
A00040007 | Κορυφές Όρους Μενοίκιο και Όρη Βροντούς | Βιότοπος CORINE | Νομός Σερρών |
A00020001 | Όρος Άθως (Άγιον Όρος) | Βιότοπος CORINE | Νομός Χαλκιδικής |
A00060023 | Όρος Μενοίκιο και όρη Βροντούς | Βιότοπος CORINE | Νομός Σερρών |
A00010091 | Όρος Παγγαίο | Βιότοπος CORINE | Νομός Καβάλας |