Στοιχεία Είδους
| Όνομα | Centaurea urvilei | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Υποείδος | urvilei | ||||||
| Ημερομηνία | 01/03/1993 | ||||||
| Τελευταία Ενημέρωση | 01/03/1994 | ||||||
| Προηγούμενες Oνομασίες | |||||||
| Κοινή Ονομασία | |||||||
| Είδος Οργανισμού | Φυτό | ||||||
| Τάση | Σταθερότητα | ||||||
| Απειλές |
|
||||||
| Σχόλια απειλών | |||||||
| Κατάσταση Διατήρησης |
|
||||||
| Γνωρίσματα |
|
||||||
| Σχόλια Γνωρισμάτων | |||||||
| Μέτρα | |||||||
| Προτεραιότητα Προστασίας | Δευτερεύουσα | ||||||
| Ενδιαιτήματα | |||||||
| Παγκόσμια Εξάπλωση | TURKEY |
Τόποι εμφάνισης του είδους "Centaurea urvilei - urvilei "
Επίπεδα τόπων:
Χαρτογραφικό υπόβαθρο:
| Κωδικός τόπου | Τόπος | Κατηγορία τόπου | Γεωγραφική ενότητα |
|---|---|---|---|
| A00030073 | Ορος Καρβούνης (Άμπελος, Προφήτης Ηλίας), Σάμος | Βιότοπος CORINE | Νομός Κυκλάδων |
| AT5011021 | Όρος Κέρκις Σάμου | Τοπίο (ΤΙΦΚ) | Νομός Σάμου |